Interesne dejavnosti 2022,2023
INTERESNA DEJAVNOST | MENTOR/ICA | RAZRED | Čas izvajanja | Št. ur in doprinos | |
PRVA POMOČ | Tadeja Jurkovič | 9. | Po dogovoru | 15 | |
BRALNA ZNAČKA | Janja Rajh | 1. | Po dogovoru. | 15 | |
BRALNA ZNAČKA | Brigita Pušenjak | 2. | Po dogovoru | 15 | |
BRALNA ZNAČKA | Nataša Rus | 3. | Po dogovoru | 15 | |
BRALNA ZNAČKA | Boris Smodiš | 4. | Po dogovoru | 15 | |
BRALNA ZNAČKA | Milena Pavličič Kozlar | 5. | Pon. 6. uro in po dogovoru | 15 | |
BRALNA ZNAČKA | Monika Šalamun | 6. – 9. | Po dogovoru | 20 | |
PRIPRAVE NA TEKMOVANJA | Sašo Fijavž | 3. – 9. | Po dogovoru | 15 | |
ŠPORTNI KROŽEK | Janja Rajh | 1. – 3. | Sreda 0. ura | 30 | |
IGRIVA MATEMATIKA | Boris Smodiš | 1. – 5. | Po dogovoru | 30 | |
FILMSKI KROŽEK | Petra Šijanec Koren | 6. – 9. | Ponedeljek, 6.,7. uro (prvi del šolskega leta) | 30 | |
ŠOLSKO NOVINARSTVO | Petra Šijanec Koren | 6. -9. | Po dogovoru | 30 | |
ANGLEŠČINA | Petra Šijanec Koren | 6. | Četrtek 0.ura | 30 | |
GLEDALIŠKI KROŽEK | Bernardka Marinič | 6. -9. | Po dogovoru | 30 | |
SUŠ | Nataša Horvatić Dolamič | 4. – 9. | Po dogovoru enkrat mesečno | 10 | |
Šolski EKO vrt | Brigita Pušenjak | 1.- 3. | Po dogovoru po razredih | 15 | |
SKUPAJ | 330 | ||||
V OKVIRU PODALJŠANEGA BIVANJA, DRUGI VIRI FINANSIRANJA IN PROSTOVOLJSTVO | |||||
LIKOVNI KROŽEK | Alenka Antolič | 1. – 3. | Sreda 6. uro | 25 | |
TAMBURAŠKI KROŽEK | zunanji sodelavec Rafael Pavličič | 5. – 9. | Petek 6. uro | 30 | |
ČEBELARSKI KROŽEK | Nataša Horvatić Dolamič | 4. – 9. | Torek o. uro po razredih | 30 | |
NOGOMET | Sašo Fijavž | 1.– 5. | Po dogovoru | 20 | |
SKUPAJ | 105 | ||||
SISTEMIZIRANE URE | |||||
OPZ. PEV. ZBOR | Katja Vunderl | 1. – 5. |
Ponedeljek 0. ura Sreda 6. uro |
70 SIST. | |
MPZ PEV. ZBOR | Katja Vunderl | 6. – 9. |
Ponedeljek 6., 7. uro Sreda 7. uro in nastopi |
140 SIST. | |
FOTOGRAFSKI KROŽEK | Vitomir Kaučič | 7. – 9. | Ponedeljek 6.uro in po dogovoru | 35 SIST. | |
KOLESARSKI KROŽEK | Sašo Fijavž | 5. | Po skupinah po pouku | 20 SIST. | |
FOLKLORA | Brigita Pušenjak | 1. – 9. | Torek 5. uro in po dogovoru | 35 SIST. | |
TEHNIČNI KROŽEK | Nataša Rus | 3., 4. | Ponedeljek 6. uro | 35 SIST. | |
SKUPAJ: | 335 |
(Visited 294 times, 1 visits today)